Der Mythos „Nachtrennen“ auf dem Daubornring .
Hier sind sie verewigt – die großen Fahrer, die nicht nur dem Daubornring, sondern oft auch ihrer Klasse mit einem Sieg ihren Stempel aufgedrückt haben. Diese Siegerliste ist nur ein Indiz für die nationale Bedeutung des berühmten Nachtrennen auf dem „Daubornring“. Wenn auch an der Spitze die Crème der Autocross-Piloten den Ton angab: Es waren damals wie heute die ungezählten Privatiers aus der nähren Umgebung, die für den Herzschlag des Rennens sorgten. Gute Privatfahrer konnten auch immer wieder für Achtungserfolge sorgen. Der ACT Dauborn förderten die möglichst große Vielfalt.
Nachtrennen Sieger 2021
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Marco Rick | 469 | BMW 325 IX |
2 | Jordy Hindriksen | 7 | |
3 | Janik Melchior | 224 | |
4 | Tobias Meier | 296 | |
5 | Stefan Schumann | 232 | |
6 | Uwe Scheu | 96 | |
7 | Matthias Tiemann | 55 | |
8 | Thilo Rühl | 28 | |
9 | Heribert Bersch | 461 | |
10 | Diana Hagen | 11 |
Nachtrennen 2020 Pandemiebedingt abgesagt
Nachtrennen Sieger 2019
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Hannes Jirasek | 99 | VW Scirocco 2 |
2 | Jan Höller | 52 | |
3 | Mike Schmidt | 45 | |
4 | Janik Melchior | 224 | |
5 | Sebastian Fischer | 60 | |
6 | Olaf Minor | 27 | |
7 | Yannick Rosenfeld | 79 | |
8 | Florian Scheu | 21 | |
9 | Eric Bohne | 171 | |
10 | Alex Warkentin | 569 |
Nachtrennen Sieger 2018
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Luc Köppel | 6 | VW Scirocco 2 |
2 | Oleg Hartwich | 14 | |
3 | Nils Hofmann | 3 | |
4 | Jörg Minor | 490 | |
5 | Jan Tolksdorf | 456 | |
6 | Ruben Michel | 520 | |
7 | Daniel Koch | 141 | |
8 | Jan Kamm | 104 | |
9 | Alex Warkentin | 596 | |
10 | Sascha Huth | 422 |
Nachtrennen Sieger 2017
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Mirco Crecelius | 1 | VW Golf 1 |
2 | Nils Hofmann | 10 | |
3 | Hannes Jirasek | 99 | |
4 | Uwe Scheu | 204 | |
5 | Rainer Scheu | 24 | |
6 | Olaf Minor | 427 | |
7 | Niklas Pöttgen | 527 | |
8 | Andre Lütkehoff | 13 | |
9 | Tobias Meier | 296 | |
10 | Carsten Schmitz | 329 |
Das Nachtrennen 2016 wurde wetterbedingt abgesagt
Nachtrennen Sieger 2015
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Mirco Crecelius | 4 | VW Golf 1 |
2 | Timo Wilhelmi | 234 | |
3 | Sergio Pinto | 402 | |
4 | Dirk Kron | 461 | |
5 | Markus Wibbeler | 411 | |
6 | Frank Staude | 602 | |
7 | Frank Pfeiffer | 99 | |
8 | Nils Hofmann | 8 | |
9 | Uwe Scheu | 44 | |
10 | Detlef Hirt | 666 |
Nachtrennen Sieger 2014
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Timo Wilhelmi | 234 | BMW 325 IX |
2 | Sergio Pinto | 402 | |
3 | Alex Bersch | 404 | |
4 | Markus Wibbeler | 411 | |
5 | Maximilian Schmitt | 17 | |
6 | Stephan Kurtenbach | 79 | |
7 | Tim Erfurth | 239 | |
8 | Heiko Hahn | 24 | |
9 | Mario Henning | 46 | |
10 | Marcus Herwig | 251 |
Nachtrennen Sieger 2013
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Timo Wilhelmi | 234 | BMW 325 IX |
2 | Mirco Crecelius | 111 | |
3 | Sergio Pinto | 402 | |
4 | Maximilian Schmitt | 17 | |
5 | Christian Kolodziej | 29 | |
6 | Heiko Hahn | 25 | |
7 | Marcel Balzer | 486 | |
8 | Christian Hafner | 281 | |
9 | Niklas Pöttgen | 127 | |
10 | Harald Üdelhoven | 360 |
Nachtrennen Sieger 2012
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Sergio Pinto | 402 | VW Golf 3 Syncro |
2 | Olaf Minor | 33 | |
3 | Sascha Gemmer | 14 | |
4 | Maximilian Schmitt | 17 | |
5 | Rainer Scheu | 78 | |
6 | Frank Staude | 601 | |
7 | Christian Hafner | 281 | |
8 | Mario Henning | 161 | |
9 | Jörg Minor | 170 | |
10 | Daniel Kolodziej | 988 |
Nachtrennen Sieger 2011
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Daniel Lenz | 474 | Ford Sierra Cosworth |
2 | Mirco Crecelius | 410 | |
3 | Markus Wibbeler | 4 | |
4 | Jörg Minor | 170 | |
5 | Frank Staude | 611 | |
6 | Olaf Minor | 33 | |
7 | Marco Rick | 432 | |
8 | Matthias Tiemann | 555 | |
9 | Frank Emde | 11 | |
10 | Stefan Barthmann | 51 |
Nachtrennen Sieger 2010
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Volker Albus | 25 | Opel Kadett 16V |
2 | Olaf Minor | 33 | |
3 | Stefan Barthmann | 51 | |
4 | Christoph Hagen | 97 | |
5 | Sascha Gemmer | 14 | |
6 | Rainer Scheu | 79 | |
7 | Frederic Glauben | 94 | |
8 | Dustin Dernbach | 100 | |
9 | Michael Peters | 41 | |
10 | Michael Kahlig | 35 |
Nachtrennen Sieger 2009
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Frank Staude | 626 | Audi Quattro V8 |
2 | Boris Gaudek | 18 | |
3 | Christian Noldes | 555 | |
4 | Michael Harder | 2 | |
5 | Kai Schmidt | 92 | |
6 | Mario Henning | 161 | |
7 | Rainer Scheu | 78 | |
8 | Volker Albus | 25 | |
9 | Frederic Glauben | 94 | |
10 | Timo Wilhelmi | 34 |
Nachtrennen Sieger 2008
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Frank Staude | 80 | VW Scirocco 2 |
2 | Jens Cramer | 221 | |
3 | Steffen Hartmann | 96 | |
4 | Ralf Schelshorn | 148 | |
5 | Frank Genke | 241 | |
6 | Mario Henning | 161 | |
7 | Jörg Minor | 70 | |
8 | Tim Jung | 911 | |
9 | Frederic Glauben | 94 | |
10 | Dustin Dernbach | 1 |
Nachtrennen Sieger 2007
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Philipp Raiser | 3 | VW Scirocco 2 |
2 | Alexander Köster | 881 | |
3 | Jörg Minor | 68 | |
4 | Matthias Tiemann | 238 | |
5 | Thomas Kunz | 38 | |
6 | Michael Harder | 23 | |
7 | Seb. Vermeulen | 70 | |
8 | Harald Udelhoven | 360 | |
9 | ? | ||
10 | ? |
Nachtrennen Sieger 2006
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Uwe Scheu | 44 | Audi 80 |
2 | Florian Klubberg | 338 | |
3 | Tim Jung | 911 | |
4 | Harald Udelhoven | 360 | |
5 | Volker Klubberg | 107 | |
6 | Thorsten Schilling | 11 | |
7 | Thorsten Scholz | 13 | |
8 | Eike Kröller | 888 | |
9 | Sebastian Samer | 85 | |
10 | Roy Guretzka | 115 |
Nachtrennen Sieger 2005
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Dustin Dernbach | 1115 | VW Scirocco 1 |
2 | Tobias Weitenberg | ? | |
3 | Volker Thiel | 328 |
Nachtrennen Sieger 2004
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Volker Albus | 1 | Opel Kadett 16V |
2 | Toyota Team Bräsch | ? | |
3 | Uwe Scheu | 44 |
Nachtrennen Sieger 2003
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Carsten Loos | ? |
Nachtrennen Sieger 1999
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Martin Wege | 222 | BMW 320 i |
2 | ? | ? | |
3 | ? | ? |
Nachtrennen Sieger 1998
Position | Fahrer | Startnummer | Auto |
1 | Dieter Noldes | ? | ? |
2 | Herbert Determann | ? | |
3 | ? | ? |
Sie fehlen in der Siegerliste, haben noch Unterlagen, Zeitungsberichte oder einen Pokal vom Nachtrennen in Dauborn im Besitz dann schreiben Sie uns bitte eine Mail an luc@act-dauborn.de. Wir würden uns freuen die Liste komplett zu bekommen.